<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>レーザー &#187; 小形分光器</title>
	<atom:link href="http://www.asitalaser.com/blog/c/%e5%b0%8f%e5%bd%a2%e5%88%86%e5%85%89%e5%99%a8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asitalaser.com/blog</link>
	<description>レーザー</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 May 2024 02:09:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>小形分光器News</title>
		<link>http://www.asitalaser.com/blog/%e5%b0%8f%e5%bd%a2%e5%88%86%e5%85%89%e5%99%a8news/</link>
		<comments>http://www.asitalaser.com/blog/%e5%b0%8f%e5%bd%a2%e5%88%86%e5%85%89%e5%99%a8news/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2013 10:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ad</dc:creator>
				<category><![CDATA[小形分光器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asitalaser.com/blog/?p=1813</guid>
		<description><![CDATA[バイオ医薬品凝集性評価システムAggregates Sizerを発売。- 100nm～10μmの凝集体SVP(Sub-visible particle)をリアルタイムで定量的に評価 - 分光放射照度計「IRRAD-Mini」の販売を開始しました。 オーシャンフォトニクス株式会社（本社：　東京都新宿区、代表取締役：　船木眞悟）は、同社が開発した分光放射照度計IRRAD-Miniの販売を開始しました。 オーシャンフォトニクスは、近年ニーズが増加している照明評価アプリケーションで、これまでよりさらに一歩踏み込んだ測定を実現するため、光源評価に特化した照度計を開発しました。 IRRAD-Miniは小型の分光放射照度計で、光源測定に焦点を絞った専用ソフトウェアにより照度の値だけではなく分光放射スペクトル、色度、演色評価数、相関色温度、経時変化特性等の光源評価に必要となる様々な項目に対応し、これまでよりワンランク上の照度測定を実現します。また、手のひらに収まる小型の筺体は研究室から生産工場や植物工場、そして建設現場まで、様々なシーンにおける照明測定に対応します。 オーシャンフォトニクス株式会社は今後本製品を、照明測定に注力して販売していきます。 IRRAD-Mini 　特長 ・　照度・分光スペクトル・色測定を簡便に ・　手のひらに収まるコンパクトサイズ（W59 x D40 x H30mm） ・　光源評価に特化したユーザフレンドリーな専用ソフトウェア ・　付属の校正光源によるユーザサイドでの定期的な感度校正を実現]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>バイオ医薬品凝集性評価システム<a href="http://www.shimadzu.co.jp/news/press/n00kbc00000033yu.html">Aggregates Sizer</a>を発売。- 100nm～10μmの凝集体SVP(Sub-visible particle)をリアルタイムで定量的に評価 -</p>
<p>分光放射照度計「<a href="http://www.oceanphotonics.com/news_13i.html">IRRAD-Mini</a>」の販売を開始しました。</p>
<p>オーシャンフォトニクス株式会社（本社：　東京都新宿区、代表取締役：　船木眞悟）は、同社が開発した分光放射照度計IRRAD-Miniの販売を開始しました。</p>
<p>オーシャンフォトニクスは、近年ニーズが増加している照明評価アプリケーションで、これまでよりさらに一歩踏み込んだ測定を実現するため、光源評価に特化した照度計を開発しました。</p>
<p>IRRAD-Miniは小型の分光放射照度計で、光源測定に焦点を絞った専用ソフトウェアにより照度の値だけではなく分光放射スペクトル、色度、演色評価数、相関色温度、経時変化特性等の光源評価に必要となる様々な項目に対応し、これまでよりワンランク上の照度測定を実現します。また、手のひらに収まる小型の筺体は研究室から生産工場や植物工場、そして建設現場まで、様々なシーンにおける照明測定に対応します。</p>
<p>オーシャンフォトニクス株式会社は今後本製品を、照明測定に注力して販売していきます。</p>
<p>IRRAD-Mini 　特長<br />
・　照度・分光スペクトル・色測定を簡便に<br />
・　手のひらに収まるコンパクトサイズ（W59 x D40 x H30mm）<br />
・　光源評価に特化したユーザフレンドリーな専用ソフトウェア<br />
・　付属の校正光源によるユーザサイドでの定期的な感度校正を実現</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asitalaser.com/blog/%e5%b0%8f%e5%bd%a2%e5%88%86%e5%85%89%e5%99%a8news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asita分光光度計</title>
		<link>http://www.asitalaser.com/blog/asita%e5%88%86%e5%85%89%e5%85%89%e5%ba%a6%e8%a8%88/</link>
		<comments>http://www.asitalaser.com/blog/asita%e5%88%86%e5%85%89%e5%85%89%e5%ba%a6%e8%a8%88/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2013 04:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ad</dc:creator>
				<category><![CDATA[小形分光器]]></category>
		<category><![CDATA[分光光度計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asitalaser.com/blog/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[Asita分光光度計は、ラインアップが豊富です。液体から固体まで、さまざまなサンプルに対応できます。定量演算～反射率/透過率測定まで、目的に合わせて選択ください。製品名をクリックすると、詳細をご覧いただいた後に、カタログ請求ができます。お急ぎの方は、下記製品欄の“カタログ請求”にチェックを入れ、”選択したカタログを請求する“ボタンを押してください。 分光分析装置（UV-Vis/NIR、FL他） 原子吸光分析装置（AA） 発光分光分析装置（ICP） 液体クロマトグラフ（HPLC、アミノ酸分析計他） 臨床検査用装置 質量分析装置（LC-MS、GC-MS他） 電子顕微鏡（SEM/TEM/STEM） 集束イオンビーム（FIB/FIB-SEM） 走査型プローブ顕微鏡（SPM） 電子顕微鏡周辺装置 電磁気分析装置（NMR、X線回折装置他） 電気化学分析装置（滴定、水質、水分測定他） その他分析装置（ガスバリア試験装置他） 分光光度計（UV-Vis/NIR） 分光蛍光光度計（FL） マイクロプレート光度計 フーリエ変換赤外分光装置（FT-IR） ラマン分光装置 回折格子]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Asita分光光度計" href="http://www.asitalaser.com/spectrometer-c-81.html" target="_blank">Asita分光光度計</a>は、ラインアップが豊富です。液体から固体まで、さまざまなサンプルに対応できます。定量演算～反射率/透過率測定まで、目的に合わせて選択ください。製品名をクリックすると、詳細をご覧いただいた後に、カタログ請求ができます。お急ぎの方は、下記製品欄の“カタログ請求”にチェックを入れ、”選択したカタログを請求する“ボタンを押してください。<br />
分光分析装置（UV-Vis/NIR、FL他）</p>
<p>原子吸光分析装置（AA）</p>
<p>発光分光分析装置（ICP）</p>
<p>液体クロマトグラフ（HPLC、アミノ酸分析計他）</p>
<p>臨床検査用装置</p>
<p>質量分析装置（LC-MS、GC-MS他）</p>
<p>電子顕微鏡（SEM/TEM/STEM）</p>
<p>集束イオンビーム（FIB/FIB-SEM）</p>
<p>走査型プローブ顕微鏡（SPM）</p>
<p>電子顕微鏡周辺装置</p>
<p>電磁気分析装置（NMR、X線回折装置他）</p>
<p>電気化学分析装置（滴定、水質、水分測定他）</p>
<p>その他分析装置（ガスバリア試験装置他）</p>
<p>分光光度計（UV-Vis/NIR）</p>
<p>分光蛍光光度計（FL）</p>
<p>マイクロプレート光度計</p>
<p>フーリエ変換赤外分光装置（FT-IR）</p>
<p>ラマン分光装置</p>
<p>回折格子</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asitalaser.com/blog/asita%e5%88%86%e5%85%89%e5%85%89%e5%ba%a6%e8%a8%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日立レシオビーム分光光度計 U-5100</title>
		<link>http://www.asitalaser.com/blog/%e6%97%a5%e7%ab%8b%e3%83%ac%e3%82%b7%e3%82%aa%e3%83%93%e3%83%bc%e3%83%a0%e5%88%86%e5%85%89%e5%85%89%e5%ba%a6%e8%a8%88-u-5100/</link>
		<comments>http://www.asitalaser.com/blog/%e6%97%a5%e7%ab%8b%e3%83%ac%e3%82%b7%e3%82%aa%e3%83%93%e3%83%bc%e3%83%a0%e5%88%86%e5%85%89%e5%85%89%e5%ba%a6%e8%a8%88-u-5100/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2013 02:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ad</dc:creator>
				<category><![CDATA[小形分光器]]></category>
		<category><![CDATA[日立分光光度計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asitalaser.com/blog/?p=1807</guid>
		<description><![CDATA[日立分光光度計U-5100の製品コンセプトはECO &#38; BEAUTY。 小形軽量化、省電力化、光源のロングライフにこだわり、性能面においても、日立分光光度計のテクノロジーを余すことなく投入しています。 ECO &#38; BEAUTY、そしてPERFORMANCEの両立を高次元で実現しました。 価格： 790,000円（本体のみ）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hitachi-hitec.com/science/uv/u5100.html">日立分光光度計</a>U-5100の製品コンセプトはECO &amp; BEAUTY。<br />
小形軽量化、省電力化、光源のロングライフにこだわり、性能面においても、日立分光光度計のテクノロジーを余すことなく投入しています。<br />
ECO &amp; BEAUTY、そしてPERFORMANCEの両立を高次元で実現しました。</p>
<p>価格： 790,000円（本体のみ）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asitalaser.com/blog/%e6%97%a5%e7%ab%8b%e3%83%ac%e3%82%b7%e3%82%aa%e3%83%93%e3%83%bc%e3%83%a0%e5%88%86%e5%85%89%e5%85%89%e5%ba%a6%e8%a8%88-u-5100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小形分光光度計</title>
		<link>http://www.asitalaser.com/blog/%e5%b0%8f%e5%bd%a2%e5%88%86%e5%85%89%e5%85%89%e5%ba%a6%e8%a8%88/</link>
		<comments>http://www.asitalaser.com/blog/%e5%b0%8f%e5%bd%a2%e5%88%86%e5%85%89%e5%85%89%e5%ba%a6%e8%a8%88/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2013 01:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ad</dc:creator>
				<category><![CDATA[小形分光器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asitalaser.com/blog/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[AS2000分光光度計, 分光光度計,小形分光器, ミニチュア繊維の分光計 &#160; BAS Inc オーシャンオプティクス社の分光器は手のひらサイズのコンパクト設計。パソコンのUSBポートに接続するだけで、簡単に吸光度測定を行うことができます。システムはお客様との打ち合わせを基に、分光器、光源、光ファイバーを組み合わせます。お客様の様々な状況・目的に応じたシステム構成が可能となります。 ・既設の分光器にはできない「あともう一歩の応用」をしたい ・特殊条件下での分光計測を行ってみたい ・低予算で分光システムを導入したい そんな方 必見です。 &#160; PTT株式会社小型分光光度計 小型で軽量・高感度な分光器 ・USBによる高速データ転送、電源はUSB経由でPCより供給 ・分光範囲はカスタム対応可能　UV、可視、近赤外、赤外等々 ・低価格、高性能、高分光分解能 ・日本語ソフトウエアが標準で付属 ・ソフトはお客様でも組めるようドライバが付属 &#160; 廉価小型分光器　ART Spectoroscope ART　SpectoroscopeはNMOSイメージセンサーと光ファイバーセンサーを用いた小型NIR分光器です。光源内臓型光ファイバーセンサーを採用し、別途光源を用意する必要がありません。 小型で持ち運びは簡単で、単三電池での測定が可能です。 メモリバックアップを行い、パソコンと接続してパソコンへのデータ取り込みは可能です。 &#160; Horiba 超小型分光器　VS20シリーズ 波長レンジ 200- 750nm 小型分光器NIRQuest 感度な電子冷却InGaAsアレイディテクタを搭載した近赤外域の測定に最適な小型分光測定器です。 512素子と256素子の2種類があります。256素子のモデルでは、900～2500nmの広範囲で近赤外が測定できます。 ファイバーから取り込んだ光をグレーティングで分光し、リニアアレイディテクタで受光します。その為リアルタイムでの分光測定が可能で、稼動部が無いのでアライメントも必要ありません。また、PCとはUSBケーブルで接続でき、面倒な設定無しに簡単に測定を開始できます。 小型・軽量でアライメント不要な上、接続や設定が簡単なので、屋外での測定や移動しての測定が容易にできます。 豊富なアクセサリが用意されているので、透過率、反射率、吸収率、照度、色度など多様な測定が手軽に行なえます。また、標準光源を使用して正確な分光放射照度を測定することができます。 オペレーティングソフトウェアSPECTRASUITEを使用すれば、複数台の装置を一度に接続し、同時に測定することが可能です。 株式会社スペクトラ・コープ分光色彩輝度測定装置「Spectra-Lumi-SA」 分光放射輝度計・照度計「Spectra-Lumi」は、380-780nmの可視領域においてスペクトルを測定し、輝度・照度・色度・色温度・主波長・刺激純度・演色性など様々な項目の測定を行います。 サイズは非常にコンパクトで、駆動電力はUSBケーブルから供給されますので電源ケーブルは不要、更にオプションの外部トリガを使用することで外部スイッチによる測定や光源の電源との同期を取ることも可能です。 詳しくはお問い合わせ、もしくはカタログをダウンロードして下さい。 &#160; EC 1 Step SEC2000 スペクトロメーター システム 小型分光器をセルホルダーに直接接続することで、小型・軽量、さらに低価格を実現 SEC2000 スペクトロメーター システムは、分光電気化学測定を行うために最適な設計がされた、小型分光器です。スペクトロメーター（分光器）と光源の組み合わせによって、UV/VISモデルとVIS/NIRモデルがあります。光源にはランプにレンズを一体化した小型モジュールが使用されており、光ファイバーなどを使用する必要がありません。高出力UV-LED光源を用いた蛍光測定への応用も可能です &#160; &#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.asitalaser.com/spectrometer-p-341.html">AS2000分光光度計</a>, 分光光度計,小形分光器, ミニチュア繊維の分光計</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.bas.co.jp/1753.html">BAS </a>Inc</p>
<p>オーシャンオプティクス社の分光器は手のひらサイズのコンパクト設計。パソコンのUSBポートに接続するだけで、簡単に吸光度測定を行うことができます。システムはお客様との打ち合わせを基に、分光器、光源、光ファイバーを組み合わせます。お客様の様々な状況・目的に応じたシステム構成が可能となります。</p>
<p>・既設の分光器にはできない「あともう一歩の応用」をしたい<br />
・特殊条件下での分光計測を行ってみたい<br />
・低予算で分光システムを導入したい</p>
<p>そんな方 必見です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.pttco.co.jp/msm/nano/ptt/ptt_monitor.html">PTT</a>株式会社小型分光光度計</p>
<p>小型で軽量・高感度な分光器<br />
・USBによる高速データ転送、電源はUSB経由でPCより供給<br />
・分光範囲はカスタム対応可能　UV、可視、近赤外、赤外等々<br />
・低価格、高性能、高分光分解能<br />
・日本語ソフトウエアが標準で付属<br />
・ソフトはお客様でも組めるようドライバが付属</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.opter.co.jp/instr_spector.html">廉価小型分光器</a>　ART Spectoroscope</p>
<p>ART　SpectoroscopeはNMOSイメージセンサーと光ファイバーセンサーを用いた小型NIR分光器です。光源内臓型光ファイバーセンサーを採用し、別途光源を用意する必要がありません。<br />
小型で持ち運びは簡単で、単三電池での測定が可能です。<br />
メモリバックアップを行い、パソコンと接続してパソコンへのデータ取り込みは可能です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.horiba.com/jp/scientific/products-jp/oem-components-systems/details/vs20-spectrometer-19125/">Horiba </a>超小型分光器　VS20シリーズ</p>
<p>波長レンジ<br />
200- 750nm</p>
<p>小型分光器<a href="http://www.irsystem.com/product/irinst/spectrometer/NIRQuest.html">NIRQuest</a></p>
<p>感度な電子冷却InGaAsアレイディテクタを搭載した近赤外域の測定に最適な小型分光測定器です。<br />
512素子と256素子の2種類があります。256素子のモデルでは、900～2500nmの広範囲で近赤外が測定できます。<br />
ファイバーから取り込んだ光をグレーティングで分光し、リニアアレイディテクタで受光します。その為リアルタイムでの分光測定が可能で、稼動部が無いのでアライメントも必要ありません。また、PCとはUSBケーブルで接続でき、面倒な設定無しに簡単に測定を開始できます。<br />
小型・軽量でアライメント不要な上、接続や設定が簡単なので、屋外での測定や移動しての測定が容易にできます。<br />
豊富なアクセサリが用意されているので、透過率、反射率、吸収率、照度、色度など多様な測定が手軽に行なえます。また、標準光源を使用して正確な分光放射照度を測定することができます。<br />
オペレーティングソフトウェアSPECTRASUITEを使用すれば、複数台の装置を一度に接続し、同時に測定することが可能です。</p>
<p><a href="http://www.ipros.jp/product/detail/2000101114?hub=59+7527+1300">株式会社スペクトラ・コープ</a>分光色彩輝度測定装置「Spectra-Lumi-SA」</p>
<p>分光放射輝度計・照度計「Spectra-Lumi」は、380-780nmの可視領域においてスペクトルを測定し、輝度・照度・色度・色温度・主波長・刺激純度・演色性など様々な項目の測定を行います。<br />
サイズは非常にコンパクトで、駆動電力はUSBケーブルから供給されますので電源ケーブルは不要、更にオプションの外部トリガを使用することで外部スイッチによる測定や光源の電源との同期を取ることも可能です。<br />
詳しくはお問い合わせ、もしくはカタログをダウンロードして下さい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.sec1step.com/sec2000/">EC 1 Step</a> SEC2000 スペクトロメーター システム</p>
<p>小型分光器をセルホルダーに直接接続することで、小型・軽量、さらに低価格を実現<br />
SEC2000 スペクトロメーター システムは、分光電気化学測定を行うために最適な設計がされた、小型分光器です。スペクトロメーター（分光器）と光源の組み合わせによって、UV/VISモデルとVIS/NIRモデルがあります。光源にはランプにレンズを一体化した小型モジュールが使用されており、光ファイバーなどを使用する必要がありません。高出力UV-LED光源を用いた蛍光測定への応用も可能です</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asitalaser.com/blog/%e5%b0%8f%e5%bd%a2%e5%88%86%e5%85%89%e5%85%89%e5%ba%a6%e8%a8%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小形分光器</title>
		<link>http://www.asitalaser.com/blog/%e5%b0%8f%e5%bd%a2%e5%88%86%e5%85%89%e5%99%a8/</link>
		<comments>http://www.asitalaser.com/blog/%e5%b0%8f%e5%bd%a2%e5%88%86%e5%85%89%e5%99%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2013 01:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ad</dc:creator>
				<category><![CDATA[小形分光器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asitalaser.com/blog/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[Asita小形分光器 ,分光光度計 &#160; Ocean Optics 1989年の設立以来、オーシャンオプティクス社は様々な分光分析のアプリケーションを実現する小型マルチチャンネル分光器、光源、および光学部品を数多く開発してきました。オーシャンオプティクス社は、簡易分光分析の分野において世界No.1シェアを持つメーカーです。 小型ゆえに、装置組込みや、プロセスコントロール、フィールドでの測定、製造ラインの監視モニタ、あるいは従来の測定器では困難であったインシチュー、インラインでの使用も可能です。 正規輸入販売代理店であるオプトシリウスでは、同社製品の長年の販売経験を持つメンバーが、豊富な経験と確かな技術力でお客様をサポート致します。 USB2000+ 小型ファイバ光学分光器 USB2000+小型ファイバ光学分光器は、強力な2MHzのA/Dコンバータ、プログラム可能な電子回路、2048素子CCDアレイディテクタ、および高速USB2.0ポートの技術の類がない組み合わせです。この革新的な組み合わせは、オーシャンオプティクス社の最速分光器をもたらし、さらに0.35nm(FWHM)までの光学分解能を提供します。USB2000+は、コンピュータとUSB2.0ポートで接続される場合、フルスペクトルを1m秒毎(つまり秒間1000ものフルスペクトル)に取得して格納します。USB2000+は、化学、バイオ化学、および観測に高速な反応を必要とする他のアプリケーションに完璧です。 &#160; hamamatsuミニ分光器 光学系・イメージセンサ・回路をコンパクトにまとめた小型分光器 (ポリクロメータ)です。測定光を光ファイバ経由で入光し、分光結果をUSB接続でパソコンに取り込むことにより、分光スペクトルの収集が可能です Takibun 弊社では、お客様1人1人に分光測定のトータル・ソリューションを提供します。 反射・透過率、吸光度、蛍光、プラズマ、ランプ、LED、色測定、ラマン測定など、 あらゆるサンプル、ご用途・仕様、ハード・ソフトの特注製作にお応えできます。 研究開発から生産ラインまで「こんなことしたい」、「どうすればいい？」などお気軽にご相談ください。 &#160; matsusada 超小型サイズながら本格性能を備えたUV／VIS分光光度計。 μspectro4000は、A4サイズに満たない驚異の超小型設計ながら、低発熱の重水素・タングステンランプや3,648素子の高速・高分解能CCDアレイ検出器を搭載しフルスペクトルスキャンを実現した紫外・可視分光光度計です。 この1台で一般からバイオまで、あらゆるシーンに対応できます。 16bitのA/D分解能、300：1の高S/N比を実現 低消費電力、低発熱に加えて長寿命を実現 190～850nmを最速3.8msでフルスペクトルスキャン 小型・軽量設計と優れた耐衝撃性 専用ソフトウェアで多彩な機能を簡単操作 Shimadzu SPG-120は、皆様からお寄せいただいたご意見・ご要望をもとに、明るさと使いやすさに重点を置いた、新しいコンセプトのモノクロ メータです。紫外領域用のSPG-120UV型、可視域用のSPG-120S型、 近赤外域用のSPG-120IR型をご用意しております。小形で堅牢 ボディに豊富な付属装置を組み合わせてご活用ください。 &#160; Bwtek B＆WTEKはOEM用・研究向けレーザーと分光器のメーカーとして、幅広い波長範囲とアプリケーションに対応する製品を提供しています &#160; 株式会社 システムズエンジニアリング超小型赤外分光器 超小型センサーを用いた革新的なポータブル赤外分光器は、研究室の外での化学分析を低コストで実現します。 小型・軽量・充電式で、液体や固体の分析を迅速かつ精度良く行うことができます。 頑丈な筺体により過酷な環境下でも使用可能で、サンプリングを行いラボに持ち帰って分析する時間とコストを削減します。 &#160; Opto Scienceマルチチャンネルファイバ分光器 BTC112Eは電子冷却付きCCDをディテクタに採用した分光器（スペクトロメータ）です。 優れた安定性と低ノイズを実現した小型分光器（スペクトロメータ）です。 特に長時間モニタ、微弱光観察に適した分光器（スペクトロメータ）になっています。 アプリケーションは蛍光発光などの観察、LED、レーザなどの検査、評価、ディスプレイの評価などにご使用になれます。小型でお手持ちのPCを介して動作が可能なので、機器組込み、持ち運びなどにも使用できる分光器（スペクトロメータ）です。 インターフェースにはUSBを採用し簡単にご使用頂ける分光器（スペクトロメータ）となっています。 是非一度BTC112Eマルチチャンネルファイバ分光器（スペクトロメータ）をご評価下さい。 B&#38;W社のBTCシリーズはディテクタをそれぞれ冷却してありますので長時間のモニタ、微弱光の観察など幅広くお使い頂ける分光器（スペクトロメータ）をご提案できます。 OEM供給行える分光器（スペクトロメータ）です。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.asitalaser.com/spectrometer-p-341.html">Asita小形分光器</a> ,分光光度計</p>
<p><a href="http://www.asitalaser.com/spectrometer-p-341.html"><img class="alignnone" title="小形分光器" src="http://www.asitalaser.com/images/%E5%88%86%E5%85%89%E5%85%89%E5%BA%A6%E8%A8%88Spectrometer.JPG" alt="小形分光器" width="500" height="400" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.optosirius.co.jp/OceanOptics/index.html">Ocean Optics</a></p>
<p>1989年の設立以来、オーシャンオプティクス社は様々な分光分析のアプリケーションを実現する小型マルチチャンネル分光器、光源、および光学部品を数多く開発してきました。オーシャンオプティクス社は、簡易分光分析の分野において世界No.1シェアを持つメーカーです。<br />
小型ゆえに、装置組込みや、プロセスコントロール、フィールドでの測定、製造ラインの監視モニタ、あるいは従来の測定器では困難であったインシチュー、インラインでの使用も可能です。<br />
正規輸入販売代理店であるオプトシリウスでは、同社製品の長年の販売経験を持つメンバーが、豊富な経験と確かな技術力でお客様をサポート致します。</p>
<p><a href="http://www.optosirius.co.jp/OceanOptics/products/usb2000+.html">USB2000</a>+ 小型ファイバ光学分光器</p>
<p>USB2000+小型ファイバ光学分光器は、強力な2MHzのA/Dコンバータ、プログラム可能な電子回路、2048素子CCDアレイディテクタ、および高速USB2.0ポートの技術の類がない組み合わせです。この革新的な組み合わせは、オーシャンオプティクス社の最速分光器をもたらし、さらに0.35nm(FWHM)までの光学分解能を提供します。USB2000+は、コンピュータとUSB2.0ポートで接続される場合、フルスペクトルを1m秒毎(つまり秒間1000ものフルスペクトル)に取得して格納します。USB2000+は、化学、バイオ化学、および観測に高速な反応を必要とする他のアプリケーションに完璧です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.hamamatsu.com/jp/ja/4016.html">hamamatsu</a>ミニ分光器</p>
<p>光学系・イメージセンサ・回路をコンパクトにまとめた小型分光器 (ポリクロメータ)です。測定光を光ファイバ経由で入光し、分光結果をUSB接続でパソコンに取り込むことにより、分光スペクトルの収集が可能です</p>
<p><a href="http://www.takibun.jp/">Takibun</a></p>
<p>弊社では、お客様1人1人に分光測定のトータル・ソリューションを提供します。<br />
反射・透過率、吸光度、蛍光、プラズマ、ランプ、LED、色測定、ラマン測定など、<br />
あらゆるサンプル、ご用途・仕様、ハード・ソフトの特注製作にお応えできます。<br />
研究開発から生産ラインまで「こんなことしたい」、「どうすればいい？」などお気軽にご相談ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.matsusada.co.jp/spm/us4000/">matsusada</a></p>
<p>超小型サイズながら本格性能を備えたUV／VIS分光光度計。</p>
<p>μspectro4000は、A4サイズに満たない驚異の超小型設計ながら、低発熱の重水素・タングステンランプや3,648素子の高速・高分解能CCDアレイ検出器を搭載しフルスペクトルスキャンを実現した紫外・可視分光光度計です。 この1台で一般からバイオまで、あらゆるシーンに対応できます。</p>
<p>16bitのA/D分解能、300：1の高S/N比を実現<br />
低消費電力、低発熱に加えて長寿命を実現<br />
190～850nmを最速3.8msでフルスペクトルスキャン<br />
小型・軽量設計と優れた耐衝撃性<br />
専用ソフトウェアで多彩な機能を簡単操作</p>
<p><a href="http://www.shimadzu.co.jp/opt/products/mono01.html">Shimadzu</a></p>
<p>SPG-120は、皆様からお寄せいただいたご意見・ご要望をもとに、明るさと使いやすさに重点を置いた、新しいコンセプトのモノクロ メータです。紫外領域用のSPG-120UV型、可視域用のSPG-120S型、 近赤外域用のSPG-120IR型をご用意しております。小形で堅牢 ボディに豊富な付属装置を組み合わせてご活用ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.bwtek.jp/products_01.html">Bwtek</a></p>
<p>B＆WTEKはOEM用・研究向けレーザーと分光器のメーカーとして、幅広い波長範囲とアプリケーションに対応する製品を提供しています</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.systems-eng.co.jp/products/peripheral/pyreos/index.html">株式会社 システムズエンジニアリング</a>超小型赤外分光器</p>
<p>超小型センサーを用いた革新的なポータブル赤外分光器は、研究室の外での化学分析を低コストで実現します。<br />
小型・軽量・充電式で、液体や固体の分析を迅速かつ精度良く行うことができます。<br />
頑丈な筺体により過酷な環境下でも使用可能で、サンプリングを行いラボに持ち帰って分析する時間とコストを削減します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.optoscience.com/maker/bw/lineup/btc112e.html">Opto Science</a>マルチチャンネルファイバ分光器</p>
<p>BTC112Eは電子冷却付きCCDをディテクタに採用した分光器（スペクトロメータ）です。<br />
優れた安定性と低ノイズを実現した小型分光器（スペクトロメータ）です。<br />
特に長時間モニタ、微弱光観察に適した分光器（スペクトロメータ）になっています。<br />
アプリケーションは蛍光発光などの観察、LED、レーザなどの検査、評価、ディスプレイの評価などにご使用になれます。小型でお手持ちのPCを介して動作が可能なので、機器組込み、持ち運びなどにも使用できる分光器（スペクトロメータ）です。<br />
インターフェースにはUSBを採用し簡単にご使用頂ける分光器（スペクトロメータ）となっています。<br />
是非一度BTC112Eマルチチャンネルファイバ分光器（スペクトロメータ）をご評価下さい。<br />
B&amp;W社のBTCシリーズはディテクタをそれぞれ冷却してありますので長時間のモニタ、微弱光の観察など幅広くお使い頂ける分光器（スペクトロメータ）をご提案できます。<br />
OEM供給行える分光器（スペクトロメータ）です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.topcon-techno.co.jp/products/pro02/usb-100.html">Topcon-techno</a>小型分光器：USB-100</p>
<p>本機はChang-Yu Technology社が独自の技術と光学シュミレーションでの深い経験、機構系と電子系を融合し、ＭＥＭＳ製作を通じて作り上げた、小型分光器です。<br />
